Denne oversikten er meget partiell. Som du kanskje ser, mangler mesteparten av ordene for våren 1998. De vil ikke dukke opp før etter videre forskning.
| Dato | Ord |
|---|---|
| Høsten 1997 | |
| 1. september | |
| 2. september | |
| 3. september | |
| 4. september | |
| 5. september | |
| 8. september | tåregaffel |
| 9. september | duespagetti |
| 10. september | rasp |
| 11. september | i |
| 12. september | glede |
| 15. september | mobilkran |
| 16. september | taubane |
| 17. september | plage |
| 18. september | fergekø |
| 19. september | kjøleskapreparatørspisetest |
| 22. september | bram |
| 23. september | arachnoidea |
| 24. september | oppdage |
| 29. september | svabre |
| 30. september | tverke |
| 1. oktober | falang |
| 2. oktober | spyttforskning |
| 3. oktober | pakning |
| 6. oktober | siloremfåbugtypankjvøhdæ |
| 7. oktober | kram |
| 8. oktober | ingen |
| 9. oktober | vannblemmedreneringsingeniør |
| 10. oktober | tannknekkeren |
| 13. oktober | mafia |
| 14. oktober | rutebilstasjon |
| 15. oktober | kjørestrøm |
| 16. oktober | spatel |
| 17. oktober | nedopp |
| 20. oktober | streifhann |
| 21. oktober | |
| 22. oktober | |
| 23. oktober | |
| 24. oktober | slagsmål |
| 27. oktober | hypotekrente |
| 28. oktober | |
| 29. oktober | |
| 30. oktober | |
| 31. oktober | |
| 3. november | apokopere |
| 4. november | |
| 5. november | rituell |
| 6. november | sjøbein |
| 7. november | arbeidsmarkedsetaten |
| 10. november | staur |
| 11. november | kassekantele |
| 12. november | vektor |
| 13. november | skademelding |
| 14. november | dameskit |
| 17. november | blåveisblå |
| 18. november | putevarsamling |
| 19. november | vralte |
| 20. november | trikin |
| 21. november | rødforskyvning |
| 24. november | agentiv |
| 25. november | søplekjører |
| 26. november | støvelskarp |
| 27. november | friksjonsbrann |
| 28. november | sunnhetssykdommer |
| 1. desember | oksymoron |
| 2. desember | |
| 3. desember | agarpølse |
| 4. desember | pissoir |
| 5. desember | døvebukk |
| 8. desember | musehuspusbrus |
| 9. desember | rockefoten |
| 10. desember | slikke |
| 11. desember | uavhendelig |
| 12. desember | colautsondring |
| 15. desember | øyrikeinnvåner |
| 16. desember | militæret |
| 17. desember | negermarsj |
| 18. desember | anbehetelse |
| 19. desember | påskefirehånd |
| Våren 1998 | |
| 6. januar | motkonjunkturpolitikk |
| 7. januar | |
| 8. januar | genitivspreposisjon |
| 9. januar | jambe |
| 12. januar | voldsverksloven |
| 13. januar | |
| 14. januar | |
| 15. januar | ørkenkraft |
| 16. januar | piskedame |
| Høsten 1998 | |
| 24. august | bjelleklangifisere |
| 25. august | oppunder |
| 26. august | korreksjonsfeil |
| 27. august | tremulere |
| 28. august | vankelmodig |
| 31. august | fonemrealisering |
| 1. september | samizdat |
| 2. september | rokopasjonsmetoden |
| 4. september | undermåler |
| 7. september | falv |
| 8. september | bæda |
| 9. september | simuk |
| 10. september | tenkevansker |
| 11. september | hårutisme |
| 14. september | luktfjerner |
| 15. september | øhu |
| 16. september | splid |
| 17. september | venerisk |
| 18. september | ståk |
| 21. september | akrostikon |
| 22. september | via |
| 23. september | lir |
| 24. september | forkjært |
| 25. september | gevant |
| 28. september | kaffelars |
| 29. september | petromax |
| 30. september | nips |
| 5. oktober | groe |
| 7. oktober | blåne |
| 8. oktober | trøble |
| 9. oktober | rågjengeri |
| 12. oktober | blødme |
| 13. oktober | juksepulverkaffepulver |
| 14. oktober | trafikkmaskin |
| 15. oktober | vangsgutt |
| 16. oktober | tidtrøyte |
| 19. oktober | nykke |
| 20. oktober | krakking |
| 21. oktober | blasert |
| 22. oktober | mén |
| 23. oktober | staffeli |
| 26. oktober | manngard |
| 27. oktober | svart-svart-neger |
| 28. oktober | |
| 29. oktober | |
| 30. oktober | |
| 2. november | panter |
| 3. november | hvorfor |
| 4. november | graffiti |
| 9. november | tremannshånd |
| 10. november | urpratur |
| 11. november | brendevind |
| 12. november | batterist |
| 13. november | andetale |
| 16. november | himmelglass |
| 17. november | kondombadehette |
| 18. november | gorrengelsk |
| 19. november | flomål |
| 20. november | frenetisk |
| 23. november | risengrynsgrøtettersmak |
| 24. november | fremmedlukt |
| 25. november | vervepremie |
| 26. november | vokseverk |
| 27. november | stasjonsbydialekt |
| 30. november | krestomati |
| 1. desember | |
| 2. desember | diskgris |
| 3. desember | munnskurv |
| 4. desember | halvfabrikatum |
| 7. desember | skalk |
| 8. desember | lumpen |
| 10. desember | ettermiddagsoransje |
| 11. desember | putt |
| 14. desember | anarkistscrabble |
| 15. desember | |
| 16. desember | fruktstrø |
| Våren 1999 | |
| 4. januar | forgubbing |
| 5. januar | forår |
| 6. januar | tratte |
| 7. januar | desertør |
| 8. januar | kjøpefest |
| 12. januar | havgapet |
| 14. januar | mannefall |
| 15. januar | smøring |
| 18. januar | rektorhale |
| 19. januar | bladdag |
| 20. januar | hen |
| 21. januar | doktorskrift |
| 22. januar | varmpost |
| 25. januar | hjerneknusemiddel |
| 26. januar | tarmkikkert |
| 28. januar | |
| 29. januar | glasshierarki |
| 1. februar | vanvann |
| 2. februar | sjarmtroll |
| 3. februar | flassfiber |
| 5. februar | retroaktiv |
| 8. februar | verdensvant |
| 9. februar | mums |
| 10. februar | hosteknapp |
| 11. februar | protuberans |
| 12. februar | deppekassett |
| 15. februar | foreldremusikk |
| 17. februar | støvsugerdidgeridoo |
| 18. februar | ravgul |
| 19. februar | |
| 23. februar | |
| 24. februar | |
| 25. februar | ansvarspulverisering |
| 26. februar | tusenårsfalken |
| 2. mars | kolofenomenormt |
| 3. mars | havøret |
| 4. mars | farsinstinkt |
| 5. mars | kjibbolett |
| 8. mars | traksjon |
| 9. mars | synekdoke |
| 10. mars | |
| 11. mars | |
| 12. mars | følgesvenn |
| 15. mars | testosteronrus |
| 16. mars | flikke |
| 17. mars | røntgensyn |
| 18. mars | acetat |
| 19. mars | ljom |
| 22. mars | ravgal |
| 23. mars | knot |
| 25. mars | ågerkarl |
| 26. mars | vrang |
| 12. april | stueren |
| 13. april | wunderbaum |
| 14. april | trommevirvel |
| 15. april | innmari |
| 16. april | skurekrem |
| 19. april | verk |
| 20. april | fortryde |
| 21. april | jurist |
| 22. april | freske |
| 23. april | vrist |
| 26. april | drøvel |
| 27. april | |
| 30. april | flatterende |
| 3. mai | rug |
| 4. mai | fylkestrafikksikkerhetsutvalgssekretariatslederfunksjonene |
| 6. mai | kive |
| 10. mai | brølrap |
| 12. mai | vrede |
| 18. mai | selvutløser |
| 19. mai | dugnad |
| 21. mai | verpe |
| 25. mai | likegladsprøyte |
| 26. mai | folkeetymologi |
| 27. mai | støvelhav |
| 28. mai | slesk |
| 31. mai | vrien |
| 1. juni | bakvaske |
| 2. juni | praltrille |
| 3. juni | hypernym |
| 4. juni | skvær |
| 7. juni | frotté |
| 8. juni | spant |
| 9. juni | sort |
| 10. juni | svada |
| 11. juni | trost |
| Høsten 1999 | |
| 18. august | ketchupvane |
| 19. august | blæsj |
| 20. august | kuruke |
| 23. august | versting |
| 24. august | boms |
| 25. august | ruvende |
| 26. august | fnatt |
| 27. august | knas |
| 30. august | fjøs |
| 31. august | belgmørkt |
| 1. september | litteraturdag |
| 2. september | grom |
| 3. september | valen |
| 6. september | skral |
| 8. september | flaks |
| 9. september | obstruksjonsarbeider |
| 10. september | velfødd |
| 13. september | martre |
| 14. september | valke |
| 15. september | ringvirkning |
| 16. september | firhendig |
| 17. september | trau |
| 20. september | omfar |
| 21. september | huskelefse |
| 22. september | formidabel |
| 23. september | stev |
| 24. september | |
| 27. september | gong |
| 28. september | hets |
| 29. september | tussete |
| 4. oktober | oblik |
| 5. oktober | krengetog |
| 7. oktober | firsprang |
| 8. oktober | superhjertesmerteord |
| 12. oktober | |
| 13. oktober | dunk |
| 14. oktober | ard |
| 15. oktober | |
| 18. oktober | morfing |
| 19. oktober | torg |
| 20. oktober | vergeløs |
| 22. oktober | sti |
| 25. oktober | underfundig |
| 26. oktober | |
| 28. oktober | |
| 1. november | stagge |
| 2. november | rølp |
| 4. november | hjelmbusk |
| 5. november | emosjon |
| 8. november | |
| 10. november | |
| 11. november | selvfølge |
| 12. november | |
| 15. november | vrak |
| 16. november | planøkonomi |
| 17. november | |
| 18. november | |
| 19. november | |
| 22. november | dødsfett |
| 24. november | agnatisk |
| 25. november | ord |
| 26. november | treske |
| 29. november | stafettpinne |
| 30. november | fremmelig |
| 2. desember | gummikule |
| 3. desember | |
| 6. desember | fillefrans |
| 7. desember | tamp |
| 8. desember | plomme |
| 9. desember | kramkar |
| 10. desember | |
| 14. desember | tid |
| 16. desember | snutt |
| Våren 2000 | |
| 4. januar | terrin |
| 5. januar | over |
| 6. januar | mekre |
| 7. januar | traversere |
| 11. januar | sleivspark |
| 12. januar | spesialforpleining |
| 14. januar | vitamin |
| 17. januar | bombehagelig |
| 18. januar | trosfelle |
| 19. januar | rotnorsk |
| 20. januar | |
| 21. januar | skinnhellig |
| 24. januar | avlukke |
| 25. januar | sperreballong |
| 26. januar | fomle |
| 27. januar | |
| 28. januar | åletrang |
| 31. januar | syreangrep |
| 1. februar | dødgang |
| 2. februar | |
| 4. februar | |
| 7. februar | trette |
| 8. februar | omsider |
| 9. februar | besifringsspill |
| 10. februar | kransarterie |
| 11. februar | trakte |
| 14. februar | tviste |
| 15. februar | bukfedme |
| 16. februar | passacaglia |
| 17. februar | sjau |
| 18. februar | grevskap |
| 21. februar | varlig |
| 22. februar | trangføring |
| 23. februar | kasteball |
| 24. februar | delebil |
| 25. februar | |
| 6. mars | |
| 8. mars | pannepinne |
| 9. mars | terskel |
| 10. mars | trengsel |
| 13. mars | saliggjørende |
| 14. mars | sveiv |
| 15. mars | vidd |
| 16. mars | vås |
| 17. mars | mereårig |
| 20. mars | frist |
| 21. mars | fasett |
| 22. mars | begredelig |
| 23. mars | florere |
| 24. mars | ølkrig |
| 27. mars | vedgå |
| 28. mars | trått |
| 29. mars | pankromatisk |
| 30. mars | eller |
| 31. mars | |
| 3. april | surpomp |
| 5. april | ødsel |
| 6. april | husmus |
| 7. april | kanbankort |
| 10. april | visus |
| 13. april | papirpenger |
| 14. april | markedsliberalisme |
| 25. april | travel |
| 26. april | |
| 28. april | hildring |
| 3. mai | sprøytenål |
| 4. mai | drone |
| 9. mai | trumf |
| 10. mai | grabb |
| 11. mai | irrigasjon |
| 12. mai | antitese |
| 15. mai | tølper |